장학금지급기준 재학생
장학제도
장학생 선발 및 장학금 지급 일정(학기별)
구 분 | 적용학기 | 비 고 | |
---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | ||
장학생 선발 공고 | 전년 12월 | 6월 | 홈페이지 캠퍼스별 공지사항에 공고 소속 대학 교학행정팀 게시판에 공고 |
장학금 신청 기간 및 장소 | 전년 12월 | 6월 | 매학기 공고된 방법과 절차에 따라 신청 |
선발 기간 | 1월 | 7월 | 소속 대학에서 선발 |
확정 기간 | 1월 | 7월 | 장학팀 또는 장학지원팀에서 확인 후 확정 |
장학생 확정 공고(예정) | 2월 | 8월 | 개인 웹정보시스템(등록/장학)에서 확인 |
장학금 지급 | 등록기간 내 | 등록고지서에 명시하여 발송 |
장학금 지급 공통사항
- 장학금의 수혜기간은 해당 학기에 한한다.
- ('13.2.19. 삭제)
- 성적기준은 직전학기 성적으로 한다.
- 성적장학금은 F학점이 있는 경우 성적장학금 수혜 대상에서 제외한다.
- 학기연장 대상 학생 및 조기졸업 대상 학생은 선발대상에서 제외한다.
(4년제 과정 8학기, 5년제 과정 10학기, 6년제 과정 12학기 이상 등록 학생) - 교과목 중 PASS/FAIL과목의 성적은 장학생 선발 취득학점에서 제외한다.
- 교환학생에 대한 장학생 선발은 「국외활동의 학점 인정에 관한 규정」에 따른다.
- 장학생으로 선발된 학생이 등록을 하지 않고 휴학․미등록․제적이되었을 경우 장학금은 취소된다.
- 장학생 선발 최저 취득학점 기준
장학생 선발 최저 취득학점 기준 구 분 성적장학금 성적장학금 이외의 장학금 비고 1-3학년 15학점 12학점 패스학점은 제외 4학년 12학점 12학점 - 성적장학금을 받고자 하는 학생은 장학금 신청과 공인영어성적을 반드시 제출하여야 한다. 다만, 장학금을 신청하지 않을 경우 장학금 수혜 대상에서 제외된다.
※ 공인영어는 졸업인증 종류만 해당되며, 공인영어성적은 장학금 신청기준 2년이내 취득한 성적에 한하여 인정한다.
교내장학금 지급기준표 - 재학생
종류 | 대상 | 장학금 및 특전 | 선발기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|
범정ㆍ혜당 | 전교 남자수석 전교 여자수석 (캠퍼스별 지급) | 수업료 전액 장려금800,000원 (월20만원×4개월) | 평균평점 4.3 이상 장학팀 또는 장학지원팀에서 선발 | 영어성적제출 |
성적 | 대학 수석 대학 차석 | 수업료 전액 수업료 전액 | 평균평점 3.5 이상 단과대학에서 선발 3개 학년 재학시 선발 | 신청 영어성적제출 |
학부 수석 학과(전공) 수석 학과(전공) 차석 학년 수석 성적우수 | 수업료 전액 수업료 전액 수업료 90% 수업료 80% 수업료 70% | 평균평점 3.5 이상 학부, 학과(전공)에서 선발 학부 수석, 학과(전공) 수・차석은3개 학년 재학시 선발 | 신청 영어성적제출 | |
단 우 | 수업료 30% | 평균평점 3.0 이상 선발기준에 의거 소속 학과 (전공)에서 선발하고 대학장이 추천 | 신청 영어성적제출 | |
성적향상 | 수업료 30% | 전전학기 성적이 2.0 미만에서 직전 학기 3.5 이상으로성적이 현저하게 향상한 학 생 * 학기당 각 캠퍼스별로 10명이내 상위성적 취득순으로 선발 재학중 1회 지급 장학팀 또는 장학지원팀에서 선발 | 영어성적제출 | |
단원 고시반 | 고시반원 | 수업료 50% | 평균평점 2.5 이상 별도선발기준에따라지도교수가선발하여 추천 | 지도교수추천 |
근로 | 학과(전공) 근로자 | 500,000원 | 학과(전공)에서 선발하고 소속대학장이 추천 평균평점 3.0 이상 학과(전공)근로는 2개학년 이상 재학중인 학과에 한하여 선발 학과(전공)근로는 학과(전공)당 1명을 선발하며 모집인원이 100명 이상인학과(전공)는 2명까지 선발 가능 | 해당부서추천 |
국가 근로자 | 별도 책정 | 내부결재에 의하여 장학생 선발 | 해당부서추천 | |
행정근로자 | 별도 책정 | 매학년 내부결재 부서장 근무 확인 후 익월 초 지급 | 해당부서추천 | |
특별 | 공로자, 특기자, 기타 | 별도 책정 | 시행시 내부결재 | |
봉사 | 학생회 및 자치기구 임원 홍보도우미 | 별도 책정 | 평균평점 2.0 이상 학회장은 3개학년 이상 재학 중인학과에 한하여 지급 | 해당부서추천 |
교내장학금 지급기준표 - 재학생
종류 | 대상 | 장학금 및 특전 | 선발기준 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
단국 미디어 | 편집장 | 3,500,000원 | 평균평점 1.5 이상 단국미디어센터장 추천 | 해당부서추천 | |
부 장 | 2,000,000원 | ||||
정기자 | 1,500,000원 | ||||
장애인 | 장애 등급 | 1급 | 1,500,000원 | 장애인복지법 제2조에 의거 장애인 (1,2,3,4급)으로 등록된 학생 1~ 2급 : 성적제한 없음 3~ 4급 : 평균평점 2.5 이상 | 신청 관련서류제출 |
외국인 | 외국인 유학생 | 별도 책정 | 자매대학생 및 교류학생 | ||
수업료 30% | 재외국민 및 외국인특별전형으로 합격한 학생 국적이 외국인인 학생 | (2005학년도 입학자까지) | |||
수업료 50% | 외국인 특별전형으로 합격한 자 중 부모가 모두 외국인인 학생 | (2006학년도 입학자부터) | |||
수업료 55% | 직전학기 평균평점 3.5 이상 학생 | (2011학년도 후기 입학자부터) | |||
수업료 45% | 직전학기 평균평점 3.5 미만 학생 | ||||
부모 모두가 외국인인 학생 (순수 외국인 유학생) | 4년간등록금전액면제 4년간 기숙사비 면제 | 외국인특별전형으로 합격한 자 중 부모가 모두 외국인인 학생 (매학기 평균평점 3.7 이상인 학생) | (2012학년도 후기 입학생) (2013학년도 전기 입학생) ·유학생보험또는 의료보험가입학생 ·건강검진필한학생 ·기숙사 제공 (4인 1실 기준) | ||
수업료 전액 해당학기 기숙사비 보험료 지원 | 직전학기 외국인 중 최고점 학생 | ||||
수업료 60% 해당학기 기숙사비 보험료 지원 | 직전학기 평균평점 4.0이상 학생 | ||||
수업료 40% 해당학기 기숙사비 | 직전학기 평균평점 3.0이상 4.0미만학생 | ||||
수업료 25% 해당학기 기숙사비 | 직전학기 평균평점 2.5이상 3.0미만학생 | ||||
해당학기 기숙사비 | 직전학기 평균평점 2.0이상 2.5미만학생 | ||||
수업료 전액 해당학기 기숙사비 또는 기숙사비의80% 생활지원비 | 직전학기 외국인 중 최고점 학생 | (2013년후기 입학생부터) ·기숙사비 80%의 생활지원비 지급은 입학후1년경과뒤 적용함 ·보험료 지원 ·유학생보험 또는 의료보험가입학생 ·건강검진필한학생 ·기숙사 제공 (4인 1실 기준) | |||
수업료 55% 해당학기 기숙사비 또는 기숙사비의80% 생활지원비 | 직전학기 평균평점 4.0이상 학생 | ||||
수업료45% 해당학기 기숙사비 또는 기숙사비의80% 생활지원비 | 직전학기 평균평점 3.5이상 4.0미만 학생 | ||||
수업료35% 해당학기기숙사비 또는 기숙사비의80% 생활지원비 | 직전학기 평균평점 3.0이상 3.5미만 학생 | ||||
수업료25% 해당학기 기숙사비 또는 기숙사비의80% 생활지원비 | 직전학기 평균평점 2.5이상 3.0미만 학생 | ||||
해당학기 기숙사비 또는 기숙사비의80% 생활지원비 | 직전학기 평균평점 2.0이상 2.5미만 학생 | ||||
소년 소녀 가장 | 소년 소녀 가장 | 수업료 전액 | 사회봉사ㆍ배려대상자 및 자녀 특별전형으로 합격한 소년ㆍ소녀가장인 학생 (2007학년도 입학자까지 해당) 매학기 평균평점 2.5 이상 |
종류 | 대상 | 장학금 및 특전 | 선발기준 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
국제화 | 해외연수 및 해외봉사자 | 별도 책정 | 해당 부서에서 자체 선발기준에 따라 선발 해당 부서장이 추천 | 해당부서추천 | |
청룡 | 체육 특기자 | 1급 | 수업료 전액 | 운동특기자로체육위원회의심의 후선발 해당 부서장이 추천 | 해당부서추천 |
2급 | 수업료 70% | ||||
3급 | 수업료 50% | ||||
양영 | 장학생 선발 당시에 대상인의 직계자녀 법인 임직원 대학 교직원 부속 중고교 교직원 부속 병원 교직원* 정규직에한함 | 수업료 전액 | 성적기준
| 신청 관련서류제출 | |
군(軍) 위탁생 | 군위탁생 | 수업료 50% | 군위탁생 특별전형으로 입학한 학생 평균평점 2.0 이상 | ||
보훈 | 보훈대상자 본인 | 수업료 전액 | 성적과 학점에 없음 | 복학시 신청 관련서류제출 | |
보훈대상자 자녀 | 수업료 50% (국가보조 50%) | 관계기관의 성적기준에 따름 해당 캠퍼스 장학팀 또는 장학지원팀으로 신청 | |||
북한 이탈 주민 | 북한이탈주민 | 수업료 50% (국가보조 50%) | 북한이탈주민 특별전형으로 입학한 학생 관계기관의 성적기준에 따름 해당 캠퍼스 장학팀 또는 장학지원팀으로 신청 | 신규자, 복학자 신청 | |
특기 (재학) | 체웅 | 1급 | 1,000,000원 | 대한체육회 가맹단체가 주최하는 전국규모대회의 해당 연도 입상자로 소속 대학장이 추천 평균평점 2.0 이상 재학생 죽전캠퍼스 10명, 천안캠퍼스20명 이내 | 1.해당부서추천 관련서류제출 |
2급 | 800,000원 | ||||
3급 | 600,000원 | ||||
문학 | 1급 | 1,000,000원 | 문학창작에 특기가 있는 학생으로 문예교육진흥위원회에서 추천 평균평점 3.0 이상 캠퍼스별 5명 이내 | 해당부서추천 관련서류제출 | |
2급 | 800,000원 | ||||
3급 | 600,000원 | ||||
단예 | 1급 | 1,000,000원 | 예능분야 특기자로서 전국규모대회의 해당연도 입상자로 소속 대학장이 추천 평균평점 3.0 이상 재학생 15명이내 | 해당부서추천 관련서류제출 | |
2급 | 800,000원 | ||||
3급 | 600,000원 | ||||
학부 학과 발전 | 해당학부ㆍ 학과(전공) | 별도 책정 | 학부ㆍ학과(전공)에 대응 지급하는 장학금은 학년도당 최대 500만원 이내 (학부의 경우 교육과정단위를 고려하여 지원금액을 조정) 학부ㆍ학과(전공)에서 선발 | 해당부서추천 | |
황덕원 | 상경대학 무역학과 | 학기당 1,800,000원 | 해당 학과에서 자체 선발기준으로 선발하고 대학장이 추천 평균평점 3.0 이상 장학금은 지급기준 범위 이내 | 해당부서추천 |
종류 | 대상 | 장학금 및 특전 | 선발기준 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
김함득 | 문과대학 국어국문학과 | 매년 2학기 500,000원 | 해당 학과에서 자체 선발기준으로 선발하고 대학장이 추천 평균평점 3.0 이상 장학금은 지급기준 범위 이내 | 해당부서추천 | |
기탁 | 해당학부ㆍ 학과(전공) | 별도 책정 | 해당 대학 및 학과에서 자체 선발기준으로 선발하고 대학장이 추천 지정기탁장학금은 지정된 학생에게 지급 장학금은 지급기준 범위 이내 | 해당부서추천 | |
국가 | Ⅰ유형 | 국가 기준 | 국가 책정 | 한국장학재단에서 선발 추천 관계기관 성적기준에 따름 | 재단선발추천 |
Ⅱ유형 | 국가 기준 | 별도 책정 | 소득분위에 따라 선발 관계기관 성적기준에 따름 | 재단선발추천 | |
복지 | 별도기준 | 별도 책정 | 소득분위에 따라 선발 국가장학금 성적기준에 따름 | ||
복지(생활관) | 생활관비 (집현재, 공공기숙사) | 기초생활수급자 및 차상위계층 학생 성적우수자(3.5 이상)의 생활관 입사 학생 양캠퍼스 생활관 관리팀 선발 추천 | |||
생활관비50% (공공기숙사 소외계층) | 기초생활수급자, 차상위계층, 장애인학생 전체 입사생의 5%이상의 소외계층 학생 선발 천안캠퍼스 생활관 관리팀 선발 추천 | ||||
장학 사정관 | 특별사정의 경제적 곤란 학생 | 별도 책정 | 장학사정관이 추천 및 선발 관계증빙서류 제출 시행시 내부결재 | 장학사정관 선발추천 | |
국제화 (789) | 4학년 재학생 | 1급 | 1,500,000원 | 공인영어성적(학적등제 기준) 선발 졸업인증이 인정되는 종류에 한함 동일 성적으로 2회 수혜 불가 | 국제처 선발 추천 |
2급 | 1,000,000원 | ||||
3급 | 500,000원 | ||||
외국어 우수 | 외국어대학 재학생 | 1,000,000원 | 공인외국어성적(전공별 별도기준) 취득자 외국어대학 재학 중 1회 한함 매학기 모집정원의 10% 선발 | 전공(과) 선발 외국어성적 제출 | |
기초 과학 우수 | 자연과학대학 재학생 | 1,000,000원 | 기초과학 및 실험실습 우수자 선발 자연과학대학 재학 중 1회 한함 매학기 모집정원의 10% 선발 | 전공(과) 선발 선발근거 제출 | |
이공 계열 육성 | 이공계열 4학년 재학생 | 수업료 50% | 지도교수 추천 해당 대학장 선발 이학 및 공학계열 재학생에 한함 매학기 캠퍼스별 50명 한도 | 대학장 선발 관련서류 제출 |